Anyonlar (mg/L) | ||
---|---|---|
Florür | F– | 0,23 |
Bikarbonat | HCO3 | 600 |
Klorür | Cl– | 14,53 |
Sülfat | SO4 | 87,8 |
Katyonlar (mg/L) | ||
---|---|---|
Kalsiyum | Ca | 83,7 |
Magnezyum | Mg | 62,12 |
Potasyum | K | 5,75 |
Sodyum | Na | 58,28 |
Demir | Fe+2 | 0 |
Magnezyumlu Bikarbonatlı Doğal Mineralli Su
EAU Minerale Naturelle
İndirimde Olan Ürünlere Gözaatın
Detaylı Bilgi İçin irtibata Geçiniz
Anyonlar (mg/L) | ||
---|---|---|
Florür | F– | 0,23 |
Bikarbonat | HCO3 | 600 |
Klorür | Cl– | 14,53 |
Sülfat | SO4 | 87,8 |
Katyonlar (mg/L) | ||
---|---|---|
Kalsiyum | Ca | 83,7 |
Magnezyum | Mg | 62,12 |
Potasyum | K | 5,75 |
Sodyum | Na | 58,28 |
Demir | Fe+2 | 0 |
Henüz Hesabınız Yok mu?
Yeni Hesap Oluştur